Melderauslösung durch Selchrauch im Zwischendeckenbereich.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 3 | 17.01.2012 | 06:09 - 07:13 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Melderauslösung durch Selchrauch im Zwischendeckenbereich.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 3 | 17.01.2012 | 06:09 - 07:13 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 4 | 15.01.2012 | 11:40 - 12:02 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Es handelte sich um einen Täuschungsalarm, der Auslösegrund der Brandmeldeanlage war eine leichte Rauchentwicklung.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 2 | 10.01.2012 | 10:54 - 11:30 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Es handelte sich um einen Fehlalarm, der Auslösegrund der Brandmeldeanlage ist unbekannt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 1 | 10.01.2012 | 07:02 - 07:30 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 3 | 07.01.2012 - 08.01.2012 | 23:02 - 00:46 Uhr | SRF, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 2 | 04.01.2012 | 19:30 - 20:08 Uhr | KDOF1 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 73 | 31.12.2011 | 17:45 - 18:22 Uhr | RLFA 2.000/400, TLFA 2000 |
Brandmeldealarm Fa.Ritz ausgelöst durch Staubentwicklung.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 72 | 30.12.2011 | 14:31 - 15:10 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 197 | 30.12.2011 | 14:15 - 15:27 Uhr | KDOF1 |
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at