Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 228 | 08.08.2007 | 17:30 - 18:10 Uhr | LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 227 | 07.08.2007 | 17:45 - 22:30 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 45 | 07.08.2007 | 14:34 - 15:00 Uhr | RLFA 2.000/400, TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 226 | 06.08.2007 | 05:45 - 07:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 225 | 04.08.2007 | 16:30 - 16:50 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 224 | 04.08.2007 | 13:45 - 16:20 Uhr | DLK 23-12 |
Eine knapp 2km lange und teilweise 2 Meter breite Ölspur forderte den Einsatz der örtlichen Feuerwehren Marchtrenk und Kappern.
Auf der Zufahrtsstraße zur Kläranlage hatte ein örtliches Transportunternehmen einen technischen Defekt auf einem seiner Anhänger einer Sattelzugmaschine. Dadurch traten unzählige Liter Hydrauliköl aus, welche sich dann auf eine Länge von knapp 2km verteilten.
Durch den massiven Einsatz von Ölbindemittel (insgesamt 38 Säcke) konnte die „Spur“ jedoch gebunden werden.
Eine Gefahr für die Umwelt bestand zu keinem Zeitpunkt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 223 | 03.08.2007 | 15:26 - 17:01 Uhr | KDOF1, LAST, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 222 | 03.08.2007 | 15:15 - 18:15 Uhr | SRF, LFB |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 221 | 03.08.2007 | 13:00 - 14:15 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 220 | 01.08.2007 | 07:45 - 14:00 Uhr | SRF |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at