Ausgelöster Wärmemelder in Wärmekammer, lt. Betriebsangehörigen aufgrund defekter Anlagensteuerung einer Wärmekammer
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 4 | 19.02.2021 | 20:11 - 20:40 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000 |
Ausgelöster Wärmemelder in Wärmekammer, lt. Betriebsangehörigen aufgrund defekter Anlagensteuerung einer Wärmekammer
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 4 | 19.02.2021 | 20:11 - 20:40 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 3 | 30.01.2021 | 11:52 - 12:30 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 2 | 22.01.2021 | 07:30 - 08:10 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 1 | 19.01.2021 | 12:52 - 13:34 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 64 | 20.12.2020 | 00:59 - 01:25 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 63 | 17.12.2020 | 10:20 - 10:45 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 62 | 03.12.2020 | 10:52 - 11:15 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 61 | 24.11.2020 | 20:09 - 21:00 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 60 | 18.11.2020 | 11:56 - 12:35 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 59 | 16.11.2020 | 14:45 - 15:18 Uhr | TLFA 2000 |
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at