Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 33 | 30.06.2019 | 06:43 - 07:30 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 32 | 30.06.2019 | 05:03 - 05:50 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 30 | 28.06.2019 | 18:45 - 19:07 Uhr |
Die Feuerwehr Marchtrenk wurde Sonntagvormittag mit dem Stichwort „Brandeinsatz-Klein“ in die Raiffeisenstraße alarmiert. Beim Eintreffen wurden bereits von Passanten erste Löschmaßnahmen durchgeführt. Ein Atemschutztrupp löschte den Misthaufen fertig ab und teilte den Haufen auseinander um die restlichen Glutnester abzulöschen. Anschließend wurde der Bereich noch mittels Wärmebildkamera kontrolliert und danach konnten die Florianijünger wieder einrücken.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 29 | 23.06.2019 | 10:09 - 10:50 Uhr | KDOF1, TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 28 | 19.06.2019 | 18:15 - 23:55 Uhr | KDOF2, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 26 | 16.06.2019 | 03:17 - 04:00 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Aus unbekannten Gründen kam es bei einem Industriebetrieb zu einem Kleinbrand in einem Schaltschrank.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 25 | 14.06.2019 | 15:00 - 15:45 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 24 | 11.06.2019 | 14:11 - 15:01 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at