Dampfentwicklung durch Produktionsprozess
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 34 | 26.07.2016 | 19:42 - 20:30 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000, Öef |
Dampfentwicklung durch Produktionsprozess
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 34 | 26.07.2016 | 19:42 - 20:30 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000, Öef |
Täuschungsalarm beim Heizungstank befüllen.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 33 | 21.07.2016 | 15:15 - 16:00 Uhr | TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 32 | 09.07.2016 | 19:30 - 19:50 Uhr | KDOF1, TLFA 2000 |
Die Feuerwehr wurde zu einem vermeintlichen Fahrzeugbrand in die Weißkirchnerstraße alarmiert.
Bei Eintreffen der Einsatzmannschaft erlosch jedoch die Rauchentwicklung im Bereich der Lüftungsauslässe von selber und somit war kein Einsatz der Feuerwehr mehr erforderlich.
Das Fahrzeug wurde „stromlos“ gemacht und in weiterer Folge von einem Abschleppunternehmen geholt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 31 | 01.07.2016 | 15:36 - 16:04 Uhr | TLFA 2000, GTLFA 10000, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 30 | 27.06.2016 | 19:30 - 23:00 Uhr | TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 29 | 22.06.2016 | 20:10 - 20:15 Uhr |
Auslösung durch defekten Brandmelder
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 27 | 10.06.2016 | 18:10 - 18:55 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 26 | 31.05.2016 | 13:20 - 13:45 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 25 | 28.05.2016 | 20:35 - 21:05 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at