Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 51 | 20.11.2010 | 11:33 - 12:00 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 50 | 16.11.2010 | 22:01 - 22:30 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Zu einem Kabelbrand im Delta Sportpark wurden die Feuerwehren am Nachmittag alarmiert. In einem Getränkekühlschrank waren aus unbekannter Ursache Kabel in Brand geraten.
Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Angestellte bereits mit einem Pulverlöscher erste Löschmaßnahmen ergriffen. Die Tätigkeiten der Feuerwehr beschränkten sich daraufhin auf das Abschalten der elektrischen Anlagen, Abbauen der Blechverkleidungen, Kontrolle mit Wärmebildkamera und Belüften der Räume mit Hochleistungslüfter.
Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Ursachenermittlung übergeben.
[url=http://www.laumat.at/medienbericht,kleinbrand-in-marchtrenker-sportpark,244.html blank]Fotos auf laumat.at[/url]
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 49 | 15.11.2010 | 15:15 - 16:25 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 48 | 09.11.2010 | 21:04 - 21:50 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 47 | 26.10.2010 | 10:54 - 11:24 Uhr | RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 46 | 15.10.2010 | 12:16 - 12:59 Uhr | TLFA 2000 |
[size=3]Täuschungsalarm durch Wasserdampf.[/size]
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 45 | 14.10.2010 - 15.10.2010 | 23:53 - 00:30 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 44 | 10.10.2010 | 05:35 - 07:00 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrparteienwohnhaus mussten die Marchtrenker Feuerwehren am Samstagabend ausrücken.
Die Erstmeldung lautete Wohnungsbrand, da von Nachbarn und Passanten bereits größere Flammen im Fensterbereich des Balkons gesichtet wurden.
Die Feuerwehren Marchtrenk und Kappern rückten in Zugstärke zum Einsatzort aus – durch den ersten Atemschutztrupp konnte aber sehr schnell Entwarnung gegeben werden, da sich der Brand auf den beschriebenen Balkon beschränkte. Ein zweiter Atemschutztrupp fuhr via Drehleiter zur „Feuerstelle“, während die FF Kappern den Reservetrupp stellte.
Die Brandbekämpfung wurde mittels Kleinlöschgerät durchgeführt.
Die Bewohner standen unter Schock und wurden vom Roten Kreuz betreut. Der Sachschaden hielt sich in Grenzen, da der Brand durch das rasche Eingreifen sehr schnell gelöscht war.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 43 | 02.10.2010 | 20:28 - 21:30 Uhr | RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 42 | 27.09.2010 | 13:32 - 14:04 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000, Öef |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at