Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 355 | 20.11.2021 | 13:20 - 16:00 Uhr | SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 351 | 13.11.2021 | 06:45 - 19:30 Uhr | KDOF1, KDOF3, MTF 1 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 71 | 12.11.2021 | 13:41 - 14:15 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Die Freiwillige Feuerwehr Marchtrenk wurde heute Vormittag zu einem Wasserschaden alarmiert, am Einsatzort eingetroffen konnte ein Wasseraustritt aus der Hauptwasserzuleitung festgestellt werden. Der Betroffene Kellerbereich 150m² wurde mittels 2 Nasssauger trocken gelegt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 350 | 08.11.2021 | 08:08 - 09:30 Uhr | KDOF1, SRF, LAST |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at