Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 337 | 04.10.2021 | 17:55 - 19:15 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 64 | 02.10.2021 | 07:58 - 08:42 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 336 | 29.09.2021 | 19:00 - 19:50 Uhr | DLK 23-12 |
Der PKW-Lenker verlor im Kreuzungsbereich aus bisher noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, durchstieß einen Gartenzaun und landete mit dem Auto im Garten eines Einfamilienhauses. Die vier Insassen des PKW blieben augenscheinlich unverletzt, wurden aber teilweise vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr führte die Bergung des verunfallten Fahrzeuges durch und sicherte gemeinsam mit den Bewohnern den Gartenzaun notdürftig.
Der Kreuzungsbereich war rund eine Stunde gesperrt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 335 | 26.09.2021 | 04:14 - 05:30 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, SRF, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 334 | 24.09.2021 | 18:00 - 18:30 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 333 | 23.09.2021 | 18:17 - 19:14 Uhr | KDOF1, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 63 | 22.09.2021 | 22:05 - 22:28 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 332 | 21.09.2021 | 17:15 - 19:40 Uhr | SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 331 | 21.09.2021 | 10:00 - 10:45 Uhr | KRFA |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at