Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 123 | 15.05.2021 | 09:30 - 13:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Drei Entenküken wurden aus dem Einlaufschacht gerettet.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 122 | 15.05.2021 | 08:20 - 09:00 Uhr | KDOF1, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 23 | 15.05.2021 | 07:39 - 08:19 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 121 | 14.05.2021 | 16:00 - 18:05 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 120 | 14.05.2021 | 14:45 - 15:50 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 119 | 14.05.2021 | 12:15 - 13:50 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 118 | 14.05.2021 | 10:15 - 11:15 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 22 | 14.05.2021 | 04:49 - 06:00 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 117 | 12.05.2021 | 09:00 - 09:30 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 116 | 12.05.2021 | 07:00 - 09:00 Uhr | GTLFA 10000 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at