Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 90 | 26.04.2021 | 10:30 - 14:30 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 89 | 24.04.2021 | 13:00 - 14:30 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 88 | 23.04.2021 | 16:00 - 16:30 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 87 | 23.04.2021 | 15:00 - 16:45 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 86 | 23.04.2021 | 13:50 - 15:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Eine Tür mit defektem Zylinder wurde erfolgreich aufgeklopft.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 85 | 23.04.2021 | 08:30 - 09:00 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 84 | 22.04.2021 | 08:45 - 10:30 Uhr | GTLFA 10000 |
Die im Kanal aufgefundenen Küken wurden gerettet und zur Entenmutter zurückgebracht.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 83 | 21.04.2021 | 06:50 - 08:00 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 82 | 17.04.2021 | 17:20 - 19:00 Uhr | GTLFA 10000 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at