Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 55 | 13.02.2021 | 03:42 - 04:15 Uhr | KDOF1, TLFA 2000 |
Die Feuerwehr Marchtrenk wurde am frühen Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Am Einsatzort stellte sich heraus das keine Personen mehr eingeklemmt waren, jedoch musste der Fahrzeuglenker in Zusammenarbeit mit dem roten Kreuz mittels Spineboard schonend aus dem Fahrzeug gerettet werden.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 54 | 07.02.2021 | 13:06 - 14:15 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, SRF, KRFA |
Einsatzstorno – Abgängiger Bub (8) während Start einer Suchaktion wieder nach Hause zurückgekehrt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 53 | 01.02.2021 | 19:02 - 19:37 Uhr |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 52 | 01.02.2021 | 16:45 - 17:15 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 51 | 01.02.2021 | 15:30 - 19:00 Uhr | KDOF1, GTLFA 10000, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 50 | 30.01.2021 | 12:20 - 14:10 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 3 | 30.01.2021 | 11:52 - 12:30 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 49 | 27.01.2021 | 16:15 - 17:00 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 48 | 27.01.2021 | 16:00 - 18:00 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 47 | 27.01.2021 | 11:00 - 16:00 Uhr |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at