Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 47 | 14.09.2020 - 15.09.2020 | 23:47 - 00:33 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 215 | 14.09.2020 | 16:00 - 17:30 Uhr | SRF |
Am Nachmittag wurde die Feuerwehr Marchtrenk gemeinsam mit der Polizei und dem roten Kreuz zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Nach dem Absichern der Unfallstelle wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und ein beteiligter PKW mittels Seilwinde auf einen Parkplatz verbracht.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 214 | 13.09.2020 | 15:28 - 16:36 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, SRF, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 213 | 11.09.2020 | 14:45 - 18:30 Uhr | SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 212 | 11.09.2020 | 07:30 - 09:30 Uhr | LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 211 | 10.09.2020 | 18:00 - 19:30 Uhr | LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 46 | 10.09.2020 | 15:42 - 16:29 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 210 | 09.09.2020 | 07:40 - 08:06 Uhr | KDOF1, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 208 | 08.09.2020 | 13:30 - 14:15 Uhr | KRFA |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at