Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 199 | 21.08.2020 | 14:20 - 14:46 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 198 | 21.08.2020 | 13:00 - 14:20 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 197 | 20.08.2020 | 18:00 - 19:15 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 196 | 20.08.2020 | 15:00 - 17:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 195 | 19.08.2020 | 18:34 - 19:25 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 194 | 19.08.2020 | 18:00 - 18:50 Uhr | KRFA |
Heute Abend wurde die Feuerwehr Marchtrenk zu einem Einfamilienhaus in die Kindergartenstraße alarmiert. Eine Schlange hatte sich in ein Badezimmer verirrt. Sehr schnell konnte die Schlange eingefangen werden und anschließend wieder zurück in die Natur freigelassen.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 193 | 16.08.2020 | 20:07 - 20:35 Uhr | KDOF1 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 192 | 14.08.2020 | 19:30 - 20:30 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 191 | 14.08.2020 | 19:00 - 19:30 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 190 | 14.08.2020 | 18:00 - 19:00 Uhr | KRFA |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at