Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 13 | 17.02.2020 | 08:37 - 09:07 Uhr | TLFA 2000 |
Zu einem etwas ungewöhnlichem Einsatz wurde die Feuerwehr Marchtrenk heute Vormittag alarmiert. Ein PKW kollidierte mit einem Zaun, nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, unterstützten das Abschleppunternehmen und führten Aufräumarbeiten durch.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 20 | 13.02.2020 | 09:35 - 10:40 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 19 | 13.02.2020 | 06:50 - 08:00 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 18 | 12.02.2020 | 08:47 - 09:50 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 17 | 12.02.2020 | 07:00 - 09:00 Uhr | LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 16 | 12.02.2020 | 06:50 - 08:00 Uhr | KDOF2 |
Mit unserer Drehleiter unterstützten wir die örtlichen Feuerwehren der Gemeinde Hörsching, bei einem Dachstuhlbrand im Ortsteil Rutzing. Durch das Öffnen der Dachhaut bzw. dem Entfernen der Solaranlage, konnten darunterliegende Glutnester lokalisiert und abgelöscht werden.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 12 | 11.02.2020 - 12.02.2020 | 23:38 - 02:59 Uhr | KDOF1, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 15 | 11.02.2020 | 12:30 - 14:30 Uhr | LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 14 | 11.02.2020 | 06:50 - 08:00 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 13 | 10.02.2020 | 07:45 - 08:50 Uhr | SRF |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at