Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 44 | 10.04.2019 | 07:30 - 09:15 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 43 | 09.04.2019 | 17:30 - 19:30 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 42 | 05.04.2019 | 08:00 - 10:30 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 16 | 02.04.2019 | 08:35 - 09:23 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 14 | 28.03.2019 | 21:43 - 22:27 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 13 | 28.03.2019 | 14:02 - 14:30 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 41 | 27.03.2019 | 18:25 - 18:45 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 40 | 24.03.2019 | 16:50 - 17:45 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 39 | 23.03.2019 | 07:45 - 14:00 Uhr | SRF |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at