Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 9 | 19.02.2019 | 10:56 - 11:15 Uhr |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 21 | 19.02.2019 | 09:00 - 11:30 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 20 | 18.02.2019 | 19:15 - 19:36 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 18 | 15.02.2019 | 19:08 - 20:21 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, KRFA |
Aus bislang unbekannter Ursache brach im Keller eines Einfamilienhauses ein Brand aus. Die Feuerwehr betreute die Hausbewohner, löschte den Brand und sorgte für ein rasches Abziehen der Rauchgase.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 8 | 12.02.2019 | 03:12 - 05:45 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 7 | 11.02.2019 | 17:09 - 17:35 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 16 | 06.02.2019 | 17:49 - 18:20 Uhr | KRFA |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at