Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 310 | 17.11.2018 | 10:00 - 13:00 Uhr | SRF |
Eine Person wurde bei einem schweren Verkehrsunfall im Fahrzeug eingeschlossen. Nachdem mit dem hydraulischen Rettungsgerät eine Versorgungsöffnung geschaffen wurde konnte der Verletzte vom Rettungsdienst und dem inneren Retter der Feuerwehr versorgt werden. Zur Rettung des Patienten wurde mit dem hydraulischen Rettungsgerät eine große Seitenöffnung geschaffen.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 309 | 16.11.2018 | 15:37 - 16:40 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, SRF, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 308 | 16.11.2018 | 14:32 - 15:32 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 307 | 15.11.2018 | 18:00 - 19:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 306 | 15.11.2018 | 08:00 - 13:00 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 305 | 14.11.2018 | 16:30 - 17:30 Uhr | KDOF1 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 304 | 13.11.2018 | 16:15 - 17:15 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 303 | 13.11.2018 | 13:00 - 14:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 80 | 13.11.2018 | 09:30 - 09:50 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 302 | 12.11.2018 | 17:00 - 17:40 Uhr | KDOF2 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at