Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 70 | 14.10.2018 | 12:22 - 13:34 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 269 | 12.10.2018 | 17:15 - 17:50 Uhr | TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 268 | 09.10.2018 | 17:10 - 18:00 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 68 | 06.10.2018 | 22:16 - 23:06 Uhr | TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 267 | 06.10.2018 | 18:00 - 18:30 Uhr | KRFA |
Durch einen schweren Verkehrsunfall wurde in den frühen Morgenstunden die Bundesstraße 1 auf einer Länge von ca. 100m durch Fahrzeugteile und Betriebsmittel verunreinigt. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Verkehrsregelung und führte mit der Unterstützung einer Kehrmaschine Aufräumarbeiten durch.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 266 | 06.10.2018 | 08:15 - 09:10 Uhr | RLFA 2.000/400, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 265 | 05.10.2018 | 14:00 - 17:30 Uhr | SRF, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 264 | 04.10.2018 | 07:00 - 10:00 Uhr | GTLFA 10000 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at