Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 240 | 23.08.2018 | 19:40 - 20:10 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 239 | 23.08.2018 | 19:15 - 19:40 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 238 | 23.08.2018 | 18:20 - 19:15 Uhr | DLK 23-12, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 237 | 22.08.2018 | 19:20 - 19:50 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 60 | 22.08.2018 | 11:21 - 11:44 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 236 | 21.08.2018 | 21:45 - 23:10 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 235 | 21.08.2018 | 18:00 - 20:45 Uhr | SRF, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 234 | 21.08.2018 | 16:00 - 17:30 Uhr | GTLFA 10000 |
Die Feuerwehr wurde zu einem Feldhäckslerbrand alarmiert. Der Brand konnte durch die anwesenden Personen bereits eingedämmt werden. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte den betroffenen Bereich mittels Wärmebildkamera.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 59 | 21.08.2018 | 14:37 - 15:34 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 233 | 21.08.2018 | 11:30 - 12:30 Uhr | KDOF2 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at