Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 151 | 25.06.2018 | 17:50 - 20:00 Uhr | KDOF1, TSA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 150 | 25.06.2018 | 16:10 - 17:30 Uhr | KDOF1 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 149 | 23.06.2018 | 08:00 - 12:00 Uhr | SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 39 | 22.06.2018 - 23.06.2018 | 19:30 - 00:00 Uhr | KDOF1, TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 148 | 22.06.2018 | 18:20 - 18:50 Uhr | KRFA |
Binden von Betriebsmitteln nach einem Auffahrunfall.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 147 | 22.06.2018 | 11:33 - 11:55 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 146 | 21.06.2018 | 20:25 - 22:00 Uhr | LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 145 | 20.06.2018 | 14:00 - 16:00 Uhr | TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 144 | 20.06.2018 | 12:00 - 15:49 Uhr | SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 143 | 19.06.2018 | 14:30 - 16:00 Uhr | SRF |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at