Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 70 | 03.05.2018 | 11:45 - 12:40 Uhr | SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 69 | 03.05.2018 | 08:00 - 13:30 Uhr | GTLFA 10000 |
Durch den Einsatz eines hydraulischen Rettungsgerätes wurde eine Befreiungsöffnung geschaffen. Die Person konnte anschließend in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz aus dem Fahrzeug befreit werden.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 68 | 02.05.2018 | 07:39 - 08:43 Uhr | SRF, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 67 | 30.04.2018 | 16:15 - 17:15 Uhr | SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 66 | 30.04.2018 | 15:00 - 16:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 65 | 30.04.2018 | 14:00 - 15:00 Uhr |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 64 | 30.04.2018 | 13:15 - 14:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 63 | 30.04.2018 | 10:00 - 18:00 Uhr |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 62 | 28.04.2018 | 10:20 - 11:15 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 61 | 28.04.2018 | 08:00 - 09:00 Uhr | GTLFA 10000 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at