Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 166 | 12.11.2010 | 09:00 - 09:40 Uhr | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 48 | 09.11.2010 | 21:04 - 21:50 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 165 | 02.11.2010 | 12:27 - 12:40 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 164 | 02.11.2010 | 09:44 - 10:20 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 47 | 26.10.2010 | 10:54 - 11:24 Uhr | RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 162 | 19.10.2010 | 13:45 - 15:15 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 46 | 15.10.2010 | 12:16 - 12:59 Uhr | TLFA 2000 |
[size=3]Täuschungsalarm durch Wasserdampf.[/size]
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 45 | 14.10.2010 - 15.10.2010 | 23:53 - 00:30 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 161 | 11.10.2010 | 07:45 - 16:30 Uhr | GTLFA 10000 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at