Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 85 | 07.06.2010 | 16:15 - 17:30 Uhr |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 84 | 07.06.2010 | 15:00 - 16:15 Uhr |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 83 | 07.06.2010 | 12:45 - 15:00 Uhr |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 82 | 07.06.2010 | 07:45 - 11:30 Uhr | GTLFA 10000 |
Zu einem Wasserschaden in der Stifterstraße wurde die Feuerwehr am Abend gerufen. Ein undichter Pfropfen bei der Jet-Anlage des Pools setzte den Keller unter Wasser. Mittels Wassersauger wurde das Wasser abgesaugt und dadurch ein größerer Schaden verhindert. Nach rund eineinhalb Stunden rückten die Einsatzkräfte wieder ein.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 81 | 06.06.2010 | 18:30 - 19:57 Uhr | SRF |
Ausgelöst durch einen Marder, welcher sich im E-Verteiler auf eine Klemmleiste gesetzt hatte.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 19 | 05.06.2010 | 15:29 - 16:14 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, LFB |
LKW mit defekter Hydraulikanlage bei ausgefahrenem Ladekran und Abstützung blockierte Fahrbahn.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 80 | 04.06.2010 - 05.06.2010 | 23:57 - 02:50 Uhr | SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 79 | 04.06.2010 | 19:00 - 20:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 78 | 04.06.2010 | 16:00 - 17:10 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 77 | 04.06.2010 | 14:45 - 19:00 Uhr | GTLFA 10000 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at