Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 148 | 24.05.2008 | 10:00 - 14:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 147 | 23.05.2008 | 18:50 - 19:45 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 146 | 23.05.2008 | 17:00 - 19:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 145 | 23.05.2008 | 07:45 - 08:45 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 144 | 22.05.2008 | 17:51 - 20:18 Uhr | KDOF1 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 143 | 21.05.2008 | 10:30 - 12:00 Uhr | GTLFA 10000 |
Zu einem Verkehrsunfall an der B1 wurde die Feuerwehr Marchtrenk zur Mittagszeit durch die Polizei gerufen. Ein Pick-Up vom Typ Ford Ranger fuhr auf einen LKW auf und wurde in weiterer Folge gegen eine Straßenlaterne geschleudert. Der Lenker des Pick-Up wurde unbestimmten Grades verletzt und von Notarzt bzw. Rettung erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr führte die Bergung des Pick-Up unter Zuhilfenahme der Seilwinde durch, da das Fahrzeug so stark beschädigt war, dass es nicht mehr geschoben werden konnte. Weiters wurde der Verkehr auf der stark freuqentierten B1 gemeinsam mit der Polizei geregelt und die Straße gereinigt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 142 | 19.05.2008 | 12:00 - 12:45 Uhr | RLFA 2.000/400, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 141 | 19.05.2008 | 08:15 - 10:45 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 140 | 17.05.2008 | 09:00 - 09:45 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 139 | 16.05.2008 | 17:00 - 18:00 Uhr | GTLFA 10000 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at