Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 30 | 28.05.2021 | 14:24 - 14:50 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 29 | 27.05.2021 | 20:53 - 21:21 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 26 | 21.05.2021 | 02:38 - 03:10 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 23 | 15.05.2021 | 07:39 - 08:19 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 100 | 04.05.2021 | 15:00 - 17:45 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 98 | 03.05.2021 | 19:10 - 20:15 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 19 | 28.04.2021 | 13:00 - 13:45 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der brennende Karton, ausgelöst durch einen E-Herd, bereits im Garten. Dieser wurde gelöscht, 3 Personen wurden erfolgreich aus dem verrauchten Wohnhaus gerettet und durch die Rettung entsprechend betreut.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 18 | 06.04.2021 | 20:18 - 21:22 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at