Grund war vermutlich ein durch Schweißarbeiten ausgelöster Melder.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 15 | 23.03.2021 | 19:41 - 20:15 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Grund war vermutlich ein durch Schweißarbeiten ausgelöster Melder.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 15 | 23.03.2021 | 19:41 - 20:15 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 14 | 15.03.2021 | 17:30 - 17:53 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Durch eine zu früh geöffnete Tür einer Selchkammer wurde die Zwischendecke verraucht. Nach dem Erkunden wurde die Brandmeldeanlage wieder zurückgestellt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 13 | 10.03.2021 | 22:23 - 23:08 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 11 | 03.03.2021 | 06:54 - 07:24 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 10 | 26.02.2021 | 06:19 - 06:45 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Alarmiert wurde die Feuerwehr zu einer Türöffnung wegen eines mutmaßlich eingeschaltetem E-Herdes. Da sich aber herausstellte, dass kein Ofen oder sonstiges eingeschaltet war, bestand keine Gefahr in Verzug.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 59 | 24.02.2021 | 12:33 - 13:45 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 8 | 23.02.2021 | 19:39 - 20:10 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Durch Wartungsarbeiten einer externen Firma entstand eine Störung, jedoch kein Brandmeldealarm.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 7 | 23.02.2021 | 11:35 - 12:45 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Ein durch Wasserdampf ausgelöster Melder wurde ausgeforscht und quittiert.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 6 | 23.02.2021 | 09:18 - 10:00 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 3 | 30.01.2021 | 11:52 - 12:30 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at