Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 2 | 22.01.2021 | 07:30 - 08:10 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 33 | 21.01.2021 | 09:15 - 11:00 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 32 | 21.01.2021 | 08:32 - 09:15 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 1 | 19.01.2021 | 12:52 - 13:34 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Die Feuerwehr Marchtrenk wurde heute Vormittag zur Unterstützung der ÖBB alarmiert. Ein beschädigter Eisenträger, welcher abzustürzen drohte, wurde mittels Trennschleifer und Brecheisen demontiert und anschließend vom Verkehrsweg entfernt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 286 | 28.12.2020 | 09:15 - 10:36 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 64 | 20.12.2020 | 00:59 - 01:25 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 63 | 17.12.2020 | 10:20 - 10:45 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 62 | 03.12.2020 | 10:52 - 11:15 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 61 | 24.11.2020 | 20:09 - 21:00 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 60 | 18.11.2020 | 11:56 - 12:35 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at