Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 246 | 18.11.2020 | 08:20 - 11:00 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 244 | 09.11.2020 | 16:35 - 17:29 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 237 | 28.10.2020 | 00:05 - 00:38 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 57 | 24.10.2020 | 10:22 - 11:00 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Die Feuerwehr Marchtrenk wurde am Mittwoch Nachmittag zu einer Brandmeldeauslösung in einen Örtlichen Betrieb alarmiert. Durch Firmen Angehörige wurden die Einsatzkräfte über einen bereits gelöschten Drucker informiert. Durch den Brand wurde die Halle verraucht, seitens der Feuerwehr wurde der Bereich unter Atemschutz kontrolliert und Belüftungmaßnahmen durchgeführt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 56 | 21.10.2020 | 15:46 - 17:00 Uhr | RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 232 | 12.10.2020 | 12:05 - 15:10 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 229 | 06.10.2020 | 13:30 - 15:00 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 54 | 03.10.2020 | 19:29 - 20:05 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 53 | 01.10.2020 | 09:26 - 10:00 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 52 | 30.09.2020 | 08:36 - 09:10 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at