Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 34 | 03.07.2020 | 09:51 - 10:22 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 114 | 01.07.2020 | 14:50 - 16:00 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 33 | 26.06.2020 | 20:45 - 21:15 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 32 | 18.06.2020 | 21:21 - 22:00 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 31 | 10.06.2020 | 12:38 - 13:30 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 64 | 11.05.2020 | 20:56 - 22:10 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 63 | 11.05.2020 | 19:07 - 20:20 Uhr | KDOF1, DLK 23-12 |
Zu einer Türöffnung wurde die Feuerwehr Marchtrenk am Samstag in die Freilingerstraße alarmiert. Die Wohnungstür ist zugefallen, ein Kleinkind befand sich in der Wohnung und der E-Herd war ebenfalls eingeschaltet. Die Tür konnte in kürzester Zeit geöffnet werden und die Mutter konnte wieder zu Ihrem Kind.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 38 | 02.05.2020 | 11:21 - 12:03 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Eine Defekte Waschmaschine sorgte am Sonntagabend für einen Einsatz der Feuerwehr Marchtrenk. Die Einsatzkräfte kontrollierten mittels Wärmebildkamera den Bereich und konnten Entwarnung geben. Nach kürzester Zeit konnten die Florianijünger wieder einrücken.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 28 | 26.04.2020 | 21:17 - 21:52 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at