Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 10 | 04.02.2020 | 01:00 - 01:30 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Ein Baum stürzte in der Nacht auf ein Wohnhaus, beschädigte das Dach und blieb in einer Stromleitung hängen. Gemeinsam mit dem Netzbetreiber wurde der Baum der Reihe nach abgetragen und die Gefahr gebannt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 7 | 02.02.2020 | 09:55 - 12:55 Uhr | KDOF1, DLK 23-12, SRF, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 9 | 02.02.2020 | 02:47 - 03:13 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 7 | 22.01.2020 | 18:39 - 19:30 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 6 | 21.01.2020 | 22:44 - 23:24 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 5 | 15.01.2020 | 07:21 - 07:55 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 4 | 14.01.2020 | 08:20 - 11:00 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 3 | 08.01.2020 | 08:03 - 08:44 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 2 | 02.01.2020 - 03.01.2020 | 23:21 - 00:32 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 75 | 27.12.2019 - 28.12.2019 | 23:54 - 01:35 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at