Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 240 | 02.11.2019 | 18:26 - 20:00 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 239 | 31.10.2019 | 13:45 - 15:00 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 60 | 31.10.2019 | 08:35 - 09:10 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 59 | 23.10.2019 | 19:22 - 20:00 Uhr | DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 57 | 20.10.2019 | 00:30 - 01:15 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 56 | 11.10.2019 | 17:09 - 17:45 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Auch die Feuerwehr Marchtrenk stand heute bei dem Großbrand eines Entsorgungsunternehmen in der Nachbargemeinde Hörsching im Einsatz. Gemeinsam kämpften wir und weitere 250 Florianijünger gegen die meterhohen Flammen. Durch den effektiven Einsatz mehrerer Löscheinheiten konnte eine umfassende Brandbekämpfung gestartet werden.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 55 | 10.10.2019 | 08:51 - 20:09 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 54 | 04.10.2019 | 08:06 - 08:40 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 226 | 03.10.2019 | 16:45 - 17:15 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 53 | 01.10.2019 | 12:56 - 13:18 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at