Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 41 | 27.03.2019 | 18:25 - 18:45 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 11 | 08.03.2019 | 15:27 - 16:19 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 25 | 01.03.2019 | 13:11 - 13:59 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 10 | 23.02.2019 | 02:53 - 03:46 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Aus bislang unbekannter Ursache brach im Keller eines Einfamilienhauses ein Brand aus. Die Feuerwehr betreute die Hausbewohner, löschte den Brand und sorgte für ein rasches Abziehen der Rauchgase.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 8 | 12.02.2019 | 03:12 - 05:45 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 7 | 11.02.2019 | 17:09 - 17:35 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 15 | 05.02.2019 | 11:30 - 12:15 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 10 | 22.01.2019 | 08:15 - 11:30 Uhr | DLK 23-12 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at