Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 73 | 29.10.2018 | 14:35 - 15:12 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 262 | 02.10.2018 | 07:00 - 09:00 Uhr | DLK 23-12 |
Die Feuerwehr Marchtrenk wurde vom Roten Kreuz zu einer dringenden Türöffnung alarmiert, da die Person die Wohnungstüre nicht öffnete. Die Feuerwehr konnte sich rasch Zutritt zur Wohnung verschaffen und die Einsatzstelle an Rotes Kreuz und Polizei übergeben, welche die Person weiter versorgten.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 259 | 30.09.2018 | 10:35 - 10:55 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 67 | 20.09.2018 | 20:10 - 21:05 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 65 | 14.09.2018 | 15:26 - 15:54 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 64 | 14.09.2018 | 14:13 - 14:45 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 63 | 12.09.2018 - 13.09.2018 | 23:22 - 00:29 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 238 | 23.08.2018 | 18:20 - 19:15 Uhr | DLK 23-12, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 58 | 21.08.2018 | 02:59 - 04:08 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at