Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 17 | 13.04.2015 | 12:32 - 13:00 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 60 | 08.04.2015 | 09:00 - 12:00 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 57 | 03.04.2015 | 18:00 - 19:10 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 54 | 02.04.2015 | 15:51 - 16:38 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 53 | 02.04.2015 | 09:17 - 11:05 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 52 | 01.04.2015 | 17:40 - 18:15 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 43 | 31.03.2015 | 14:08 - 15:00 Uhr | DLK 23-12, SRF |
Dachpappen, die von einer Baustelle am Dach eines Hauses auf die Straße stürzten wurden entfernt. Mit der Drehleiter wurde der Dachbereich kontrolliert, weitere lose Dachpappen wurden gesichert und zu Boden gebracht.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 40 | 31.03.2015 | 12:40 - 13:35 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at