Fehlalarm durch Wassereintritt
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 7 | 18.02.2013 | 20:55 - 21:39 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Fehlalarm durch Wassereintritt
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 7 | 18.02.2013 | 20:55 - 21:39 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 6 | 14.02.2013 | 16:17 - 17:10 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 5 | 11.02.2013 | 08:15 - 08:48 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Aufgrund einer gefrorenen Dachrinne und der beginnenden Schneeschmelze drang Wasser in einen Wohnbereich ein. Mittels Drehleiter wurde die Rinne vom Eis befreit und der Wassereintritt gestoppt.
Ein Dank an die Kollegen der PI Marchtrenk die eine Umleitung einrichtete, da die Welserstraße für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden musste.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 11 | 29.01.2013 | 16:29 - 17:30 Uhr | DLK 23-12, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 10 | 29.01.2013 | 16:07 - 18:11 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12, SRF |
Ein Brandmelder löste in einem Abstellraum aus. Die Ursache ist unbekannt. Nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 3 | 26.01.2013 | 01:11 - 02:07 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 9 | 24.01.2013 | 10:50 - 11:40 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 7 | 22.01.2013 | 08:00 - 15:00 Uhr | DLK 23-12 |
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at