Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 194 | 18.10.2012 | 16:46 - 16:58 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 193 | 18.10.2012 | 11:42 - 12:00 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 184 | 03.10.2012 | 16:45 - 18:00 Uhr | DLK 23-12 |
Auslösegrund unbekannt
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 39 | 28.09.2012 | 12:45 - 13:48 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 38 | 21.09.2012 | 15:42 - 16:40 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 177 | 18.09.2012 | 09:45 - 11:32 Uhr | DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 168 | 25.08.2012 | 08:30 - 11:45 Uhr | DLK 23-12 |
Anforderung vom Roten Kreuz bez. Türöffnung nach Rufhilfealarm.
Einstieg über gekipptes Fenster und Unterstützung beim Abtransport der Person ins Krankenhaus.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 167 | 23.08.2012 | 19:03 - 19:29 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 164 | 22.08.2012 | 17:55 - 20:00 Uhr | DLK 23-12 |
Über Steckleiter eingestiegen – Keine Person in der Wohnung
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 160 | 14.08.2012 | 15:18 - 15:55 Uhr | DLK 23-12, SRF |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at