Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 47 | 03.05.2011 | 18:15 - 18:45 Uhr | DLK 23-12 |
Täuschungsalarm ausgelöst durch Flexarbeiten!
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 25 | 03.05.2011 | 10:10 - 10:36 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 45 | 01.05.2011 | 13:26 - 14:02 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Von der Hausbesitzerin wurde im Kellerbereich Gasgeruch festgestellt. Die Dame öffnete daraufhin alle Fenster und wartete auf das Eintreffen der Feuerwehr.
Nach dem Schließen des Gashaupthahnes im Sockelbereich wurden die Räumlichkeiten mit Ex Meter überprüft. Die Messungen verliefen negativ. Auch das alarmierte Gasversorgerunternehmen konnte mit den Messgeräten keinen Gasaustritt feststellen.
Eine Fachfirma überprüfte daraufhin die Gastherme und nahm die Heizanlage wieder in Betrieb.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 41 | 28.04.2011 | 13:43 - 14:41 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 22 | 18.04.2011 | 18:31 - 19:18 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Bilder auf [url=http://www.laumat.at/medienbericht,feuer-bei-jausenstation-ausgebrochen,411.html blank]www.laumat.at[/url]
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 21 | 02.04.2011 | 09:19 - 09:45 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Fehlalarm ausgelöst durch Rauchentwicklung in einer Selchkammer
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 19 | 28.03.2011 | 10:26 - 11:20 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 17 | 25.03.2011 | 13:21 - 13:50 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
Zum zweiten mal innerhalb von 24 Stunden wurden die Feuerwehr Marchtrenk und Kappern zu einem Brandmeldealarm gerufen. Durch Rauchentwicklung auf Grund eines technischen Defektes wurde die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach dem Entfernen von Abdeckungen und Isoliermaterial unter schwerem Atemschutz konnte die betroffene Anlage mit C-Rohren gekühlt und anschließend die Einsatzstelle an die Betriebsverantwortlichen übergeben werden.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 13 | 02.03.2011 - 03.03.2011 | 23:42 - 01:50 Uhr | KDOF1, KDOF2, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12, LAST, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 12 | 02.03.2011 | 16:03 - 17:00 Uhr | TLFA 2000, DLK 23-12 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at