Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 60 | 18.11.2020 | 11:56 - 12:35 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Um 11:56 wurde die Feuerwehr Marchtrenk erneut alarmiert, diesmal zu einem Betriebsmittelaustritt auf die Bundesstraße 1. Nach der Lageerkundung durch Feuerwehr und Polizei konnte eine 7 Kilometerlange Ölspur festgestellt werden. Beginnend im Welser Industriegebiet bis nach Marchtrenk zur Sparkreuzung. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr banden die ausgelaufenen Betriebsmittel auf der Fahrbahn. Anschließend wurde die Bundesstraße durch mehrere Kehrmaschinen gereinigt. Zeitweise musste durch die Polizei die Bundesstraße 1 in Fahrtrichtung Linz gesperrt werden. Zahlreiche Einsatzorganisationen standen mehrere Stunden im Einsatz. Um 18:15 Uhr war auch für die Feuerwehr Marchtrenk Einsatzende.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 235 | 24.10.2020 | 11:56 - 18:15 Uhr | KDOF1, KDOF2, RLFA 2.000/400, GTLFA 10000, KRFA, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 57 | 24.10.2020 | 10:22 - 11:00 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Die Feuerwehr Marchtrenk wurde am Mittwoch Nachmittag zu einer Brandmeldeauslösung in einen Örtlichen Betrieb alarmiert. Durch Firmen Angehörige wurden die Einsatzkräfte über einen bereits gelöschten Drucker informiert. Durch den Brand wurde die Halle verraucht, seitens der Feuerwehr wurde der Bereich unter Atemschutz kontrolliert und Belüftungmaßnahmen durchgeführt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 56 | 21.10.2020 | 15:46 - 17:00 Uhr | RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 54 | 03.10.2020 | 19:29 - 20:05 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 52 | 30.09.2020 | 08:36 - 09:10 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 51 | 29.09.2020 | 13:01 - 13:30 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 47 | 14.09.2020 - 15.09.2020 | 23:47 - 00:33 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 46 | 10.09.2020 | 15:42 - 16:29 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Die Feuerwehr Marchtrenk wurde zu einer Brandmeldeauslösung in einem örtlichen Betrieb alarmiert. Es stellte sich heraus das bei Bauarbeiten ein Kleinbrand entstand und die Brandmeldeanlage auslöste, ein Bauarbeiter weißte die Einsatzkräfte ein. Unter Atemschutz wurde der Betroffene Bereich kontrolliert und mittels Lüftern belüftet.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 45 | 06.09.2020 | 16:19 - 18:45 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at