Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 2 | 02.01.2020 - 03.01.2020 | 23:21 - 00:32 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 75 | 27.12.2019 - 28.12.2019 | 23:54 - 01:35 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 73 | 18.12.2019 | 03:31 - 04:24 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 72 | 17.12.2019 | 22:30 - 23:00 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 268 | 13.12.2019 | 13:20 - 15:00 Uhr | TLFA 2000, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 267 | 09.12.2019 | 15:30 - 16:30 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 261 | 30.11.2019 | 12:15 - 13:30 Uhr | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 68 | 29.11.2019 | 22:16 - 22:50 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 67 | 23.11.2019 | 17:05 - 18:00 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 63 | 15.11.2019 | 20:14 - 20:40 Uhr | KDOF1, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at