Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 116 | 31.05.2018 | 09:00 - 10:55 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 95 | 23.05.2018 | 12:15 - 13:40 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 72 | 03.05.2018 | 18:30 - 19:45 Uhr | KDOF2 |
Einsatz wurde beim Ausrücken storniert.
Person gefunden.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 17 | 11.02.2018 | 16:50 - 17:05 Uhr | KDOF2, KRFA, Boot |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 16 | 10.02.2018 | 10:00 - 14:00 Uhr | KDOF2, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 10 | 02.02.2018 - 03.02.2018 | 18:00 - 00:50 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 9 | 28.01.2018 - 29.01.2018 | 18:00 - 01:00 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 12 | 27.01.2018 | 16:05 - 17:00 Uhr | KDOF2, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 11 | 27.01.2018 | 13:45 - 16:00 Uhr | KDOF2, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 8 | 26.01.2018 - 27.01.2018 | 18:30 - 01:05 Uhr | KDOF2 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at