Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 276 | 28.12.2015 | 15:10 - 15:50 Uhr | KDOF2 |
Täuschungsalarm – Unbekannte Ursache in einem Pumpenraum.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 55 | 27.12.2015 | 07:57 - 08:36 Uhr | KDOF2, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 273 | 14.12.2015 | 18:20 - 18:35 Uhr | KDOF2, Öef |
Durch eine starke Dampfentwicklung im Produktionsprozess wurden mehrere Brandmelder ausgelöst. Die Produktionsanlage wurde von den Betriebsangehörigen kontrolliert heruntergefahren. Die Feuerwehr belüftete die Produktionshalle und kontrollierte die Anlage mit der Wärmebildkamera.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 53 | 08.12.2015 | 14:06 - 15:06 Uhr | KDOF2, TLFA 2000, DLK 23-12, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 271 | 07.12.2015 | 18:30 - 21:45 Uhr | KDOF2, TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 270 | 06.12.2015 | 16:30 - 18:20 Uhr | KDOF2 |
Zwei Punschhütten auf Abwegen.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 268 | 01.12.2015 | 01:06 - 01:36 Uhr | KDOF2, RLFA 2.000/400 |
Die Feuerwehr Marchtrenk wurde zu einem Fahrzeugbrand auf der B1, Höhe Konrad-Lorenz-Straße alarmiert. Bei Eintreffen des ersten Fahrzeugs konnte allerdings bereits Entwarnung gegeben werden, da es sich lediglich um einen technischen Defekt des PKWs handelte. Die Feuerwehr kontrollierte das Fahrzeug und klemmte die Batterie ab.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 52 | 28.11.2015 | 14:49 - 15:17 Uhr | KDOF2, RLFA 2.000/400, TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 264 | 25.11.2015 | 20:41 - 22:15 Uhr | KDOF2, RLFA 2.000/400, LAST, Boot |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at