Verkehrsunfall in den Abendstunden auf der Bundesstraße 1 – Fahrbahnreinigung.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 257 | 12.11.2015 | 17:35 - 18:05 Uhr | KDOF2, RLFA 2.000/400, Öef |
Verkehrsunfall in den Abendstunden auf der Bundesstraße 1 – Fahrbahnreinigung.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 257 | 12.11.2015 | 17:35 - 18:05 Uhr | KDOF2, RLFA 2.000/400, Öef |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 256 | 12.11.2015 | 16:20 - 17:00 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 252 | 09.11.2015 | 16:45 - 17:30 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 208 | 04.09.2015 | 13:00 - 16:00 Uhr | KDOF2, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 188 | 13.08.2015 | 13:13 - 14:00 Uhr | KDOF2, RLFA 2.000/400, SRF |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 179 | 04.08.2015 | 18:30 - 19:30 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 164 | 24.07.2015 | 15:00 - 16:15 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 163 | 24.07.2015 | 14:00 - 16:30 Uhr | KDOF2 |
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at