Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 43 | 06.07.2021 | 14:51 - 15:30 Uhr | KDOF2, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 225 | 03.07.2021 | 18:15 - 20:00 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 172 | 19.06.2021 | 14:00 - 23:50 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 168 | 18.06.2021 | 14:00 - 23:30 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 166 | 16.06.2021 | 17:00 - 23:15 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 150 | 05.06.2021 | 10:00 - 12:00 Uhr | KDOF1, KDOF2 |
Eine Tür mit defektem Zylinder wurde erfolgreich aufgeklopft.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 85 | 23.04.2021 | 08:30 - 09:00 Uhr | KDOF2 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at