Erkunden, Kontaminierte Bereiche mittles Ölbindemittel abgestreut und Einsatzstelle an Kehrmaschine übergeben.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 57 | 16.02.2021 | 13:35 - 15:50 Uhr | KDOF1, KDOF2, KRFA |
Erkunden, Kontaminierte Bereiche mittles Ölbindemittel abgestreut und Einsatzstelle an Kehrmaschine übergeben.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 57 | 16.02.2021 | 13:35 - 15:50 Uhr | KDOF1, KDOF2, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 49 | 27.01.2021 | 16:15 - 17:00 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 48 | 27.01.2021 | 16:00 - 18:00 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 42 | 25.01.2021 | 06:15 - 08:00 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 39 | 23.01.2021 | 15:30 - 16:27 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 275 | 21.12.2020 | 09:00 - 11:00 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 267 | 16.12.2020 | 07:00 - 16:00 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 263 | 14.12.2020 | 06:45 - 21:45 Uhr | KDOF1, KDOF2, TLFA 2000, KRFA, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 261 | 13.12.2020 | 06:45 - 21:45 Uhr | KDOF2, RLFA 2.000/400, LAST |
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at