Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 14 | 11.02.2020 | 06:50 - 08:00 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 249 | 14.11.2019 | 16:30 - 17:30 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 228 | 06.10.2019 | 08:40 - 09:30 Uhr | KDOF2 |
Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr Marchtrenk am Donnnerstag Abend gerufen. Zwei Hunde, deren Besitzer zur Zeit in Urlaub sind, gruben sich Löcher vom eingezäunten Grundstück unter dem Zaun und konnten somit auf die Straße flüchten. Da dies möglicherweise eine Gefahr für vorbeikommende Personen und vor allem kleine Kinder darstellt, wurde die Polizei gerufen. Diese alarmierte die Feuerwehr zur Unterstützung um die Löcher mit Schaltafeln behelfsmäßig zu schließen.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 193 | 08.08.2019 | 18:22 - 19:05 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 170 | 23.07.2019 | 19:45 - 21:30 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 131 | 20.06.2019 | 19:33 - 21:30 Uhr | KDOF1, KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 130 | 20.06.2019 | 08:35 - 10:40 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
B 28 | 19.06.2019 | 18:15 - 23:55 Uhr | KDOF2, GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 304 | 13.11.2018 | 16:15 - 17:15 Uhr | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 302 | 12.11.2018 | 17:00 - 17:40 Uhr | KDOF2 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at