Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 157 | 10.06.2021 | 23:05 - 23:59 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 153 | 05.06.2021 | 13:20 - 14:45 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 148 | 04.06.2021 | 11:00 - 11:45 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 145 | 03.06.2021 | 19:00 - 20:00 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 135 | 27.05.2021 | 15:13 - 15:30 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 133 | 26.05.2021 | 15:50 - 16:30 Uhr | KRFA |
Drei Entenküken wurden aus dem Einlaufschacht gerettet.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 122 | 15.05.2021 | 08:20 - 09:00 Uhr | KDOF1, KRFA |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at