Dieselaustritt bei einer Baumaschine.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 223 | 25.09.2020 | 09:54 - 10:57 Uhr | KRFA |
Dieselaustritt bei einer Baumaschine.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 223 | 25.09.2020 | 09:54 - 10:57 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 221 | 23.09.2020 | 21:12 - 22:05 Uhr | KRFA |
Heute Morgen wurde die Feuerwehr Marchtrenk zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Nach Eintreffen unseres Kommandofahrzeuges konnte Entwarnung gegeben werden da sich keine Personen mehr im Fahrzeug befanden. Die Unfallstelle wurde abgesichert, ein Brandschutz aufgebaut und Aufräumarbeiten durchgeführt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 220 | 23.09.2020 | 07:33 - 08:30 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, SRF, KRFA |
Am Nachmittag wurde die Feuerwehr Marchtrenk gemeinsam mit der Polizei und dem roten Kreuz zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Nach dem Absichern der Unfallstelle wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und ein beteiligter PKW mittels Seilwinde auf einen Parkplatz verbracht.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 214 | 13.09.2020 | 15:28 - 16:36 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, SRF, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 210 | 09.09.2020 | 07:40 - 08:06 Uhr | KDOF1, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 208 | 08.09.2020 | 13:30 - 14:15 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 203 | 26.08.2020 | 16:30 - 17:40 Uhr | KRFA |
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at