Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 124 | 06.07.2020 | 18:00 - 18:15 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 122 | 06.07.2020 | 10:25 - 10:50 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 120 | 04.07.2020 | 11:30 - 12:00 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 118 | 03.07.2020 | 11:00 - 11:42 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 115 | 02.07.2020 | 14:15 - 15:05 Uhr | KRFA |
Nach einem größeren Dieselaustritt am Parkplatz eines Supermarktes in Marchtrenk wurde durch die Feuerwehr die weitere Kontamination des Erdreichs verhindert. Anschließend wurden die ausgelaufenen Betriebsmittel am Parkplatz gebunden und die Fläche von einer Kehrmaschine gereinigt. Das bereits kontaminierte Erdreich wurde durch einen Bagger ausgehoben und fachgerecht entsorgt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 113 | 29.06.2020 | 13:44 - 15:30 Uhr | KDOF1, KRFA, LAST |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 112 | 27.06.2020 | 22:30 - 23:00 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 109 | 26.06.2020 | 16:15 - 17:45 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 108 | 26.06.2020 | 15:30 - 16:15 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 105 | 25.06.2020 | 08:44 - 09:36 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, SRF, KRFA |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at