Ein Hummelnest wurde aus einem Jalousinenkasten entfernt und anschließend wurde das Nest in die Au übersiedelt.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 43 | 05.05.2020 | 13:20 - 14:30 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 34 | 22.04.2020 | 15:23 - 16:10 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 29 | 11.03.2020 | 22:17 - 22:47 Uhr | KDOF1, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 22 | 22.02.2020 | 15:20 - 16:16 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 21 | 19.02.2020 | 15:38 - 16:08 Uhr | KRFA |
Zu einem etwas ungewöhnlichem Einsatz wurde die Feuerwehr Marchtrenk heute Vormittag alarmiert. Ein PKW kollidierte mit einem Zaun, nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, unterstützten das Abschleppunternehmen und führten Aufräumarbeiten durch.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 20 | 13.02.2020 | 09:35 - 10:40 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 18 | 12.02.2020 | 08:47 - 09:50 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 8 | 03.02.2020 | 13:45 - 14:30 Uhr | KRFA |
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at