Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 250 | 15.11.2019 | 14:41 - 16:45 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, KRFA, LAST |
In den Abendstunden ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen im Kreuzungsbereich der „Sparkreuzung“. Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich auf das Absichern und Ausleuchten der Unfallstelle sowie Aufräumarbeiten.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 248 | 12.11.2019 | 19:04 - 21:00 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, KRFA |
Eine ausgedehnte Dieselspur erstreckte sich heute Vormittag über einige Straßen in Marchtrenk. Da sie sich bis ins Gemeindegebiet von Schleißheim zog, waren auch die Feuerwehren Weißkirchen und Schleißheim, sowie eine Kehrmaschine mit dem Binden, der durch den Regen schnell verteilten Dieselspur, beschäftigt. Nach rund zwei Stunden konnten die eingesetzten Kräfte wieder einrücken.
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 247 | 12.11.2019 | 10:00 - 11:45 Uhr | KDOF1, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 244 | 08.11.2019 | 17:38 - 19:35 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 244 | 08.11.2019 | 17:38 - 19:35 Uhr | KDOF1, RLFA 2.000/400, KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 236 | 30.10.2019 | 08:45 - 09:30 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 235 | 29.10.2019 | 07:57 - 08:25 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 231 | 17.10.2019 | 08:20 - 08:45 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 230 | 17.10.2019 | 07:32 - 08:20 Uhr | KRFA |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
---|---|---|---|
T 225 | 02.10.2019 | 13:14 - 14:05 Uhr | KDOF1, KRFA |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at